Ez7win is renowned for its efficiency in transaction speed and customer satisfaction. We are trying our very best to maintain it that way. Below are list of banking details provided in Malaysia.
Bank Name | Transaction | Min Transaction | Min Processing Time | Max Processing Time |
---|---|---|---|---|
MAYBANK | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Withdrawal | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
CIMB BANK | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Withdrawal | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
HONG LEONG BANK | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Withdrawal | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
RHB BANK | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Withdrawal | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
BANK SIMPANAN NASIONAL | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Withdrawal | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
KUGHA ALARM ENTERPRISE | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Withdrawal | 50.00 | 1 minute | 5 minute |
Ez7win 以快速处理交易速度,良好的客户满意度和信誉闻名。我们叫不断努力秉持我们的良好服务态度,以下是我们为您提供的马来西亚银行资料列表:
银行名称 | 交易类型 | 最低交易 | 最快处理时间 | 最长处理时间 |
---|---|---|---|---|
MAYBANK | 存款 | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
提款 | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
CIMB BANK | 存款 | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
提款 | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
HONG LEONG BANK | 存款 | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
提款 | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
RHB BANK | 存款 | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
提款 | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
BANK SIMPANAN NASIONAL | 存款 | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
提款 | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
KUGHA ALARM ENTERPRISE | 存款 | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
提款 | 50.00 | 1 minute | 5 minute |
Ez7win terkenal degan kecekapan dalam kelajuan proses transaksi dan kepuasan pelaggan. Kami akan mengekalkan perkhidmatan terbaik untuk kalian ahli. Di bawah menunjukkan senarai bank Malaysia untuk perbankan yang disediakan:
Nama Bank | Jenis Transaksi | Minimum Transaksi | Minimum Masa Pemprosesan | Maksimum Masa Pemprosesan |
---|---|---|---|---|
MAYBANK | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Pengeluaran | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
CIMB BANK | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Pengeluaran | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
HONG LEONG BANK | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Pengeluaran | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
RHB BANK | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Pengeluaran | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
BANK SIMPANAN NASIONAL | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Pengeluaran | 50.00 | 1 minute | 5 minute | |
KUGHA ALARM ENTERPRISE | Deposit | 10.00 | 1 minute | 5 minute |
Pengeluaran | 50.00 | 1 minute | 5 minute |